Penyedia: 41 Kampus | Total Peminat: 7945 Siswa | Total Daya Tampung: 1600 Mahasiswa | Rerata Persentase Kelulusan: 32.69%
PTN: Universitas Cenderawasih | Alamat: Jayapura, Papua | Prodi: PG PAUD | Jenjang: S1 | Akreditasi: Baik Sekali | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Pattimura | Alamat: Ambon, Maluku | Prodi: Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Jenjang: S1 | Akreditasi: Prodi Baru | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Negeri Padang | Alamat: Padang, Sumatera Barat | Prodi: Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Jenjang: S1 | Akreditasi: Unggul | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Negeri Makassar | Alamat: Makassar, Sulawesi Selatan | Prodi: Pendidikan Guru Paud | Jenjang: S1 | Akreditasi: Unggul | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Riau | Alamat: Pekanbaru, Riau | Prodi: Pendidikan Anak Usia Dini | Jenjang: S1 | Akreditasi: Unggul | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Sriwijaya | Alamat: Palembang, Sumatera Selatan | Prodi: Paud | Jenjang: S1 | Akreditasi: Unggul | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Jambi | Alamat: Muaro Jambi, Jambi | Prodi: Pendidikan Guru Paud | Jenjang: S1 | Akreditasi: Unggul | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Lampung | Alamat: Bandar Lampung, Lampung | Prodi: Pendidikan Anak Usia Dini | Jenjang: S1 | Akreditasi: Baik Sekali | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Jember | Alamat: Jember, Jawa Timur | Prodi: PG PAUD | Jenjang: S1 | Akreditasi: Unggul | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Negeri Yogyakarta | Alamat: Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | Prodi: Pendidikan Guru Paud | Jenjang: S1 | Akreditasi: A | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
