Penyedia: 41 Kampus | Total Peminat: 7945 Siswa | Total Daya Tampung: 1600 Mahasiswa | Rerata Persentase Kelulusan: 32.69%
PTN: Universitas Sulawesi Barat | Alamat: Majene, Sulawesi Barat | Prodi: Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Jenjang: S1 | Akreditasi: Prodi Baru | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Negeri Semarang | Alamat: Semarang, Jawa Tengah | Prodi: Pend.Guru Pend. Anak Usia Dini (Pgpaud) | Jenjang: S1 | Akreditasi: Unggul | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Mataram | Alamat: Mataram, Nusa Tenggara Barat | Prodi: Pendidikan Anak Usia Dini | Jenjang: S1 | Akreditasi: Unggul | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Negeri Jakarta | Alamat: Jakarta Timur, DKI Jakarta | Prodi: Pend. Guru Paud | Jenjang: S1 | Akreditasi: Unggul | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Riau | Alamat: Pekanbaru, Riau | Prodi: Pendidikan Anak Usia Dini | Jenjang: S1 | Akreditasi: Unggul | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Sriwijaya | Alamat: Palembang, Sumatera Selatan | Prodi: Paud | Jenjang: S1 | Akreditasi: Unggul | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Bengkulu | Alamat: Bengkulu, Bengkulu | Prodi: Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Jenjang: S1 | Akreditasi: B | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Pendidikan Indonesia - Kampus Bumi Siliwangi | Alamat: Bandung, Jawa Barat | Prodi: PGPAUD Kampus Bumi Siliwangi | Jenjang: S1 | Akreditasi: A | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Nusa Cendana | Alamat: Kupang, Nusa Tenggara Timur | Prodi: Pend. Anak Usia Dini | Jenjang: S1 | Akreditasi: Baik Sekali | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
PTN: Universitas Sebelas Maret | Alamat: Surakarta, Jawa Tengah | Prodi: Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (Pg-Paud) | Jenjang: S1 | Akreditasi: Unggul | Portfolio: Tidak Ada
Mata Pelajaran Pendukung
| Kurikulum Merdeka | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPA | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan IPS | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
| Kurikulum 2013 Jurusan Bahasa | Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya |
Sumber: Kepmenbudristek No. 345/M/2022 Tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Peminat & Daya Tampung
Persentase Kelulusan
Pengelompokan UKT
